T-Roc
- Pris fra404.995 kr.
- Hestekræfter150 hk
- Forbrug16,7 km/l
- EffektivitetsklasseA+
- CO2-udslip137 g/km
- Halvårlig CO2-ejerafgift730 kr.
- Bagagerumsvolumen445 - 1.290 l.
Mere om T-Roc
Remaining time, --:--
Opkoblingsmuligheder: koblet op til resten af verden
Motor | 1.5 TSI EVO ACT | 1.5 TSI EVO ACT | 1.5 TSI EVO ACT | 2.0 TSI 4MOTION |
---|---|---|---|---|
Udstyrslinje | Life Edition | R-Line Edition | Style Edition | R-Line Edition |
CO₂-udledning ved lav hastighed | 178 g/km | 179 g/km | 178 g/km | 224 g/km |
CO₂-udledning ved middel hastighed | 133 g/km | 134 g/km | 133 g/km | 170 g/km |
CO₂-udledning ved høj hastighed | 116 g/km | 117 g/km | 116 g/km | 144 g/km |
CO₂-udledning ved meget høj hastighed | 141 g/km | 142 g/km | 141 g/km | 164 g/km |
CO₂-udledning ved blandet kørsel | 136 g/km | 137 g/km | 137 g/km | 167 g/km |
Forbrug ved lav hastighed | 12,821 km/l | 12,821 km/l | 12,821 km/l | 10,204 km/l |
Forbrug ved middel hastighed | 17,241 km/l | 16,949 km/l | 16,949 km/l | 13,514 km/l |
Forbrug ved høj hastighed | 19,608 km/l | 19,608 km/l | 19,608 km/l | 15,873 km/l |
Forbrug ved meget høj hastighed | 16,129 km/l | 16,129 km/l | 16,129 km/l | 13,889 km/l |
Forbrug ved blandet kørsel | 16,667 km/l | 16,667 km/l | 16,667 km/l | 13,699 km/l |
WLTP Energi Effektivitetsmærke | A+ | A+ | A+ | B |
Airconditionanlægget Air Care Climatronic (ekstraudstyr) giver et behageligt klima hele vejen rundt i T-Roc. Med 2-zoners-regulering kan du indstille én temperatur i førersiden og en anden i passagersiden. Men 2-zoners airconditionanlægget AirCare Climatronic kan endnu mere: Jo langsommere, du kører, desto mere stille kører blæseren. Og når man bruger sprinkleranlægget eller sætter bilen i bakgear, skiftes der automatisk til recirkulationsfunktion – dermed kommer der ikke lugt ind i bilen.