Modeller og konfigurator Køb og leasing Erhvervsbiler Elektriske biler Ejere og services Om Volkswagen
Elektriske biler
Erhvervsbiler
Mere
Ny Volkswagen
Mere
Elektriske varebiler
Varebiler
Genveje
Elektriske biler
E-mobilitet
Mere
Værksted
Mere
Om Volkswagen
Finansiering og forsikring Elbiler Konceptbiler Opladning og Rækkevidde Varebiler på el Teknologi og Batteri Software og konnektivitet Service Digitale ekstrafunktioner Tilbehør Brugbar information Nyheder
Mere
Elektriske biler
Konceptbiler
Mere
Mere
Mere
Mere
Priser på ID. Polo
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 22-11-2026
| ID. Polo Trend | ID. Polo Life | ID. Polo Style | ID. Polo Style Launch Edition | ID. Polo GTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Candy White | 3.995 kr. | 3.995 kr. | 3.995 kr. | 3.995 kr. | 0 kr. |
| Celestial Blue Metallic | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. |
| Grenadilla Black Metallic | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. |
| Magnetic Gray Metallic | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. |
| Oyster Silver Metallic | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. | 5.995 kr. |
| Python Yellow Metallic | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | - |
| Tornado Red | 4.995 kr. | 4.995 kr. | 4.995 kr. | 4.995 kr. | 4.995 kr. |
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.