Ny Registreringsafgift 2021: Nye priser er klar
Ny Registreringsafgift 2021
Vi har opdateret vores priser på volkswagen.dk. Priserne er baseret på en politisk flertalsaftale om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18. december 2020. Da de nye registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet. Priserne vist er gældende ved levering i 2021.
Nedenfor har vi udarbejdet et par priseksempler, som viser udvalgte populære Volkswagen-modeller for hhv. 2020 og 2021. Du kan også se alle vores opdaterede prislister.
Se prislister
Hvis du har spørgsmål til de nye bilafgifter og bilpriser, samt betydningen for din kommende Volkswagen, så kontakt din lokale Volkswagen Forhandler.
(For optimal visning af nedenstående tabel på telefon anbefales horisontal visning)
Model | 2020 | 2021 | Prisændring |
---|---|---|---|
up! 5 dørs 1,0 MPI 65 HK 5 Gear | 124.995 kr. | 139.995 kr. | +15.000 kr. |
Polo Comfortline 1,0 TSI 95 HK 5 Gear | 194.895 kr. | 197.995 kr. | +3.100 kr. |
T-Cross Life 1,0 TSI 110 HK DSG7 | 269.495 kr. | 274.995 kr. | +5.500 kr. |
T-Roc Sport 1,5 TSI 150 HK DSG7 | 333.105 kr. | 334.995 kr. | +1.890 kr. |
Golf Life 1,5 eTSI 130 HK DSG7 Mild hybrid | 305.995 kr. | 309.995 kr. | +4.000 kr. |
Golf Style eHybrid 1,4 TSI 204 HK DSG6 | 319.995 kr. | 319.995 kr.* | 0 kr. |
Golf GTE 1,4 TSI 245 HK DSG6 | 359.995 kr. | 344.995 kr.* | -15.000 kr. |
Touran Comfortline 1,5 TSI 150 HK DSG7 | 351.195 kr. | 354.995 kr. | +3.800 kr. |
Tiguan Life 1,5 TSI 150 HK DSG7 | 414.995 kr. | 419.995 kr. | +5.000 kr. |
Passat Variant Elegance 1,5 TSI 150 HK DSG7 | 412.995 kr. | 419.995 kr. | +7.000 kr. |
Passat Variant GTE 1,4 TSI 218 HK DSG6 | 427.495 kr. | 399.995 kr.* | -27.500 kr. |
Arteon Elegance 2,0 TDI 200 HK DSG7 | 609.995 kr. | 614.995 kr. | +5.000 kr. |
Arteon Shooting Brake R-Line 2,0 TDI 200 HK DSG7 | 649.995 kr. | 654.995 kr. | +5.000kr. |
Touareg R-Line 3,0 TSI 340 HK AUT8 | 1.157.115 kr. | 1.189.995 kr. | +32.880 kr. |
California Coast 150 hk 6G | 486.093 kr. | 502.161 kr. | +16.068 kr. |
up! 5 dørs 1,0 MPI 65 HK 5 Gear
Polo Comfortline 1,0 TSI 95 HK 5 Gear
T-Cross Life 1,0 TSI 110 HK DSG7
T-Roc Sport 1,5 TSI 150 HK DSG7
Golf Life 1,5 eTSI 130 HK DSG7 Mild hybrid
Golf Style eHybrid 1,4 TSI 204 HK DSG6
Golf GTE 1,4 TSI 245 HK DSG6
Touran Comfortline 1,5 TSI 150 HK DSG7
Tiguan Life 1,5 TSI 150 HK DSG7
Passat Variant Elegance 1,5 TSI 150 HK DSG7
Passat Variant GTE 1,4 TSI 218 HK DSG6
Arteon Elegance 2,0 TDI 200 HK DSG7
Arteon Shooting Brake R-Line 2,0 TDI 200 HK DSG7
Touareg R-Line 3,0 TSI 340 HK AUT8
California Coast 150 hk 6G
Priser opdateret den 11/12-2020
*2021-pris er ekskl. Clever ladeboks
Volkswagen Erhvervsbiler
Alle priser er ekskl. moms
(For optimal visning af nedenstående tabel på telefon anbefales horisontal visning)
Model | 2020 | 2021 | Prisændring |
---|---|---|---|
Caddy Cargo 2,0 TDI 75 hk 6G | 134.797 kr. | 145.577 kr. | +10.780 kr. |
Transporter Kassevogn 2,0 TDI 110 hk 6G totalvægt: 3.025 kg | 216.579 kr. | 213.574 kr. | -3.005 kr. |
Transporter Kassevogn 2,0 TDI 150 hk DSG totalvægt: 3.025 kg | 253.863 kr. | 244.063 kr. | -9.800 kr. |
Crafter Kassevogn 2,0 TDI 177 hk AUT totalvægt: 3.500 kg | 316.577 kr. | 306.777 kr. | -9.800 kr. |
Caddy Cargo 2,0 TDI 75 hk 6G
Transporter Kassevogn 2,0 TDI 110 hk 6G totalvægt: 3.025 kg
Transporter Kassevogn 2,0 TDI 150 hk DSG totalvægt: 3.025 kg
Crafter Kassevogn 2,0 TDI 177 hk AUT totalvægt: 3.500 kg