Priser.
| Trendline | Døre | Vejl. pris | CO2 | Km/l | Afgift | Finansiering | Teknik |
|---|
| 1.6 - 102 HK - 5-gear | 4-dørs | 293.899,- | 176 | 13,5 | 1.510,- |  |  |
|---|
| 1.6 - 102 HK - DSG7 | 4-dørs | 327.996,- | 159 | 14,7 | 1.260,- |  |  |
|---|
| 1.4 TSI - 122 HK - 6-gear | 4-dørs | 311.500,- | 148 | 15,6 | 1.010,- |  |  |
|---|
| 1.4 TSI - 122 HK - DSG7 | 4-dørs | 338.900,- | 148 | 15,9 | 1.010,- |  |  |
|---|
| 1.6 TDI - 105 HK - 5-gear | 4-dørs | 316.796,- | 122 | 21,3 | 1.300,- |  |  |
|---|
| 1.6 TDI - 105 HK - DSG7 | 4-dørs | 354.199,- | 125 | 20,8 | 1.300,- |  |  |
|---|
| Comfortline | Døre | Vejl. pris | CO2 | Km/l | Afgift | Finansiering | Teknik |
|---|
| 1.6 - 102 HK - 5-gear | 4-dørs | 315.498,- | 176 | 13,5 | 1.510,- |  |  |
|---|
| 1.6 - 102 HK - DSG7 | 4-dørs | 349.598,- | 159 | 14,7 | 1.260,- |  |  |
|---|
| 1.4 TSI - 122 HK - 6-gear | 4-dørs | 333.099,- | 148 | 15,6 | 1.010,- |  |  |
|---|
| 1.4 TSI - 122 HK - DSG7 | 4-dørs | 360.500,- | 148 | 15,9 | 1.010,- |  |  |
|---|
| 1.6 TDI - 105 HK - 5-gear | 4-dørs | 338.398,- | 122 | 21,3 | 1.300,- |  |  |
|---|
| 1.6 TDI - 105 HK - DSG7 | 4-dørs | 375.796,- | 125 | 20,8 | 1.300,- |  |  |
|---|
| 2,0 TDI CR - 140 HK - 6-gear | 4-dørs | 384.096,- | 139 | 19,6 | 1.610,- |  |  |
|---|
| 2,0 TDI CR - 140 HK - DSG6 | 4-dørs | 418.996,- | 154 | 17,2 | 2.250,- |  |  |
|---|
| Highline | Døre | Vejl. pris | CO2 | Km/l | Afgift | Finansiering | Teknik |
|---|
| 1.4 TSI - 122 HK - 6-gear | 4-dørs | 347.096,- | 148 | 15,6 | 1.010,- |  |  |
|---|
| 1.4 TSI - 122 HK - DSG7 | 4-dørs | 374.500,- | 148 | 15,9 | 1.010,- |  |  |
|---|
| 1.4 TSI - 160 HK - 6-gear | 4-dørs | 376.392,- | 154 | 15,2 | 1.260,- |  |  |
|---|
I en begrænset periode kan vi tilbyde modellen Jetta 'United' til særdels attraktive priser. Læs mere om United modellen her. 'United' står hos din Volkswagen forhandler nu.
Hent Adobe Acrobat Reader
For at vise PDF-filer skal du have Adobe Acrobat Reader installeret.Download